นักเรียนฮอกวอตส์ปี 1
| วัน/เวลา | 18.00 | 18.30 | 19.00 | 19.30 | 20.00 | 20.30 | 21.00 |
| จ. | | | | | | | |
| อ. | | | | | | | |
| พ. | | | | | | | |
| พฤ. | | | | | | | |
| ศ. | | | | | | | |
| ส. | | | | | | | |
| อา. | | | | | | | |
นักเรียนฮอกวอตส์ปี 2
| วัน/เวลา | 18.00 | 18.30 | 19.00 | 19.30 | 20.00 | 20.30 | 21.00 |
| จ. | | | | | | | |
| อ. | | | | | | | |
| พ. | | | | | | | |
| พฤ. | | | | | | | |
| ศ. | | | | | | | |
| ส. | | | | | | | |
| อา. | | | | | | | |
นักเรียนฮอกวอตส์ปี 3
| วัน/เวลา | 18.00 | 18.30 | 19.00 | 19.30 | 20.00 | 20.30 | 21.00 |
| จ. | | | | | | | |
| อ. | | | | | | | |
| พ. | | | | | | | |
| พฤ. | | | | | | | |
| ศ. | | | | | | | |
| ส. | | | | | | | |
| อา. | | | | | | | |
นักเรียนฮอกวอตส์ปี 4
| วัน/เวลา | 18.00 | 18.30 | 19.00 | 19.30 | 20.00 | 20.30 | 21.00 |
| จ. | | | | | | | |
| อ. | | | | | | | |
| พ. | | | | | | | |
| พฤ. | | | | | | | |
| ศ. | | | | | | | |
| ส. | | | | | | | |
| อา. | | | | | | | |
นักเรียนฮอกวอตส์ปี 5
| วัน/เวลา | 18.00 | 18.30 | 19.00 | 19.30 | 20.00 | 20.30 | 21.00 |
| จ. | | | | | | | |
| อ. | | | | | | | |
| พ. | | | | | | | |
| พฤ. | | | | | | | |
| ศ. | | | | | | | |
| ส. | | | | | | | |
| อา. | | | | | | | |
หมายเหตุ : ตารางเรียนของนักเรียนฮอกวอตส์ปี 6 – 7 ให้เป็นไปตามประกาศของแต่ละวิชา