กิจกรรมควิดดิชประจำปี (Quidditch Cup)
| ครั้งที่ | ชนะเลิศ | อันดับ 2 | อันดับ 3 | อันดับ 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ฮัฟเฟิลพัฟ | กริฟฟินดอร์ | สลิธีริน | เรเวนคลอ |
| 2 | กริฟฟินดอร์ | ฮัฟเฟิลพัฟ | สลิธีริน | เรเวนคลอ |
| 3 | กริฟฟินดอร์ | ฮัฟเฟิลพัฟ | สลิธีริน | เรเวนคลอ |
| 4 | สลิธีริน | ฮัฟเฟิลพัฟ | กริฟฟินดอร์ | เรเวนคลอ |
| 5 | สลิธีริน | ฮัฟเฟิลพัฟ | กริฟฟินดอร์ | เรเวนคลอ |
| 6 | สลิธีริน | เรเวนคลอ | กริฟฟินดอร์ | ฮัฟเฟิลพัฟ |
กิจกรรมประลองเวท (Wizard Duel)
| ครั้งที่ | ชนะเลิศ | อันดับ 2 | อันดับ 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sitthidet Baiphat | Lucius S. Malfoy | mine1001 |
| 2 | `7elferlice | Mandrakora | General |
| 3 | Justin Fletchley | Fizxi | `Paparazzi |
| 4 | D.O. | `Zerthas | Sergio Ramos |